Publiée le
Un pour tous et tous champions!!!!!!
Le 6 avril se sont déroulés les championnats départementaux d’épreuves combinées BE et MI au stade d'Offard à Saumur. L’ASEC était représenté par 9 benjamins. Nos jeunes champions ont comme à Beauprèau une semaine auparavant, réalisé de bon résultats ( voir classement ci après). Mais surtout ils poursuivent leur apprentissage des differentes épreuves de l'athlétisme, (7 épreuves différentes en deux compétitions). C'est autant d'expériences qui leur permettront de progresser et d'aller chercher de très beaux résultats d'ici peu de temps...
Encore bravo à eux.
Un grand merci à Maïtena et Maxence qui étaient nos juges sur cette compétition ainsi qu'aux parents qui ont assuré le transport.
Rendez vous pour les départementaux à Angers le 12 mai pour la suite des aventures des "Terribles de L'ASEC"
| Nom Prénom | Catégorie | Place | Points | 50Haies | Disque | Hauteur | 1000M |
| LORCERY Titouan | BEM/07 | 11 | 871 pts | 10''0(1.1) | 13m05 | 1m08 | 3'30''6 |
| LUCAS Gabin | BEM/07 | 12 | 817 pts | 10''4(+0.2) | 14m16 | 1m14 | 3'37''5 |
| RORTEAU Clement | BEM/06 | 13 | 774 pts | 9''4(1.1) | 14m12 | 1m14 | 4'09''0 |
| BILLARD Cedric | BEM/06 | 15 | 690 pts | 11''2(+0.2) | 16m98 | 1m20 | 3'57''0 |
| PIN Samael | BEM/07 | 20 | 576 pts | 10''7(+1.3) | 14m52 | 1m26 | 4'30''9 |
| GODINEAU Keyvan | BEM/07 | 24 | 519 pts | 10''2(+0.4) | 12m09 | m96 | 4'09''9 |
| FLORANCEAU Bryan | BEM/06 | 28 | 424 pts | 15''2(+1.2) | 8m42 | 1m17 | 4'02''0 |
| BUREAU Lucas | BEM/07 | 34 | 253 pts | 12''0(+0.2) | 7m51 | m99 | 4'18''3 |
| KALTMI Nahil | BEM/07 | - | NM | 11''5(+0.9) | 11m84 | 1m02 | DNS |

sportsregions
