Publiée le
Mes chéries, mes chéries ... le jury des "reines du running" vous a désignées comme grandes gagnantes de cette 2ème "émission" du Kal Onna Trail qui s'est déroulée sous le soleil ce dimanche 5 avril.
Vous étiez en effet tout à fait dans le thème "je cours avec plaisir", vous avez remporté haut la main tous les critères : le sourire, la tenue (magnifique les nouveaux tee shirt de l' ASEC), les accessoires…et vous avez tenu votre "budget temps" de moins de 4h en réalisant votre course en 3h29.
Pour toutes ces raisons le jury vous a attribué la note de 10/10.
Bravo à toi Sandrine, ta persévérance et ton assiduité aux entrainements ont payé.
Bravo à toi Lolo, l’envie et l’humilité sont tes valeurs qui te correspondent parfaitement.
La section Athlé Santé Loisirs est très fière de ses 2 championnes.
| 13 km | |||||
| Place | Nom | Prénom | Catég. | Sexe | Temps |
| 2 | DABIN | Anthony | SE | M | 1h00mn00s |
| 20 | THOUIN | Olivier | V1 | M | 1h10mn00s |
| 145 | BODY | Eric | V2 | M | 1h24mn00s |
| 244 | GIRARDEAU | Jean-paul | V3 | M | 1h32mn00s |
| 276 | ANTIER | Sonia | V1 | F | 1h36mn00s |
| 281 | MATHIEN | Christelle | V1 | F | 1h37mn00s |
| 296 | BIBARD | Maite | V1 | F | 1h38mn00s |
| 302 | LEROY | Thierry | V1 | M | 1h38mn00s |
| 317 | RABINEAU | Beatrice | V1 | F | 1h40mn00s |
| 28km | |||||
| Place | Nom | Prénom | Catég. | Sexe | Temps |
| 28 | MORILLON | Mickael | V1 | M | 2h21mn00s |
| 33 | BREVET | Sylvain | V1 | M | 2h24mn00s |
| 36 | BOUQUET | Paul | SE | M | 2h27mn00s |
| 37 | BOUQUET | Pascal | V2 | M | 2h27mn00s |
| 40 | BOUTIN | Jean-marie | V2 | M | 2h27mn00s |
| 58 | MESNARD | Regis | V1 | M | 2h32mn00s |
| 62 | CHAUVIRE | Didier | V1 | M | 2h33mn00s |
| 64 | CARON | Nicolas | V1 | M | 2h33mn00s |
| 65 | DEBRARD | Jacques | V1 | M | 2h33mn00s |
| 72 | VINCENT | Jean-marie | V1 | M | 2h36mn00s |
| 95 | HAMARD | Guillaume | SE | M | 2h40mn00s |
| 120 | GOUT | Ludwig | V1 | M | 2h44mn00s |
| 158 | DAIN | Evelyne | SE | F | 2h50mn00s |
| 312 | COTTENCEAU | Guillaume | V1 | M | 3h13mn00s |
| 314 | TUSSEAU | Gilles | V2 | M | 3h13mn00s |
| 315 | JOUHANDIN | David | SE | M | 3h13mn00s |
| 351 | FRANCOIS | Isabelle | V1 | F | 3h21mn00s |
| 369 | GODARD | Laurence | SE | F | 3h29mn00s |
| 370 | RIDEAU | Sandrine | SE | F | 3h29mn00s |
| 386 | GUILLON | Antoine | V1 | M | 3h37mn00s |
| 395 | BODIN | Monique | V1 | F | 3h48mn00s |

sportsregions
