Trail de Bécon 2013


Publiée le

Trail de Bécon 2013

Une quinzaine d'athètes de l'ASEC Athlétisme ont participés sur les trois épreuves proposées.

Le soleil était au rendez-vous et ils ont pu s'exprimer dans de bonnes conditions. Le parcours est toujours aussi agréable .

Résultat du 6.5 km                 Résultats du 12.5 km          Résultats du 31 km 

 

32 Kms          
Rang Nom Prénom Pl/Cat. Cat Temps Moy
15 LEROY Philippe 6 VEM 02:26:43 12,68
20 FOULONNEAU Pierre 10 SEM 02:30:31 12,36
41 RENARD Yves 3 V2M 02:44:38 11,3
74 VANDENBOGAERDE Pascal 8 V2M 02:56:39 10,53
95 GOUT Ludwig 41 VEM 03:05:34 10,02
99 MASSACRY Frederic 43 VEM 03:06:58 9,95
112 DUCHENE Jerome 45 SEM 03:21:35 9,23
123 BODIN Monique 5 VEF 03:55:24 7,9
12,5 kms          
Rang Nom Prénom Pl/Cat. Cat Temps Moy
7 MESNARD Regis 5 SEM 00:55:42 13,47
37 LANGEVIN Mickael 17 SEM 01:03:01 11,9
176 GIRARDEAU Jean Paul 6 V3M 01:16:35 9,79
212 ALBERT Jean Louis 33 V2M 01:19:29 9,44
259 ROULLIER Henri 12 V3M 01:21:49 9,17
6,5 km          
Rang Nom Prénom Pl/Cat. Cat Temps Moy
18 MASSACRY Elouan 4 MIM 00:33:27

11,66

 

63 DEGREZ Clara MIF 00:46:29 8,39

 

Partager sur

Envie de participer ?