Publiée le
Derrière notre vénérable président qui s'est brillamment qualifié, nous étions 38 athlètes sur le semi et 19 sur le 8 kms. A noter les qualifications de Nathalie Noyer (01:35:57); Isabelle François (01:45'30"); Jacque Roullier (01:19:43); Gilles Edouard (01:27:43); pascal bouquet (01:28:32).
Sur le 8 km, belle 4ème place de Laurent Plantard en(28' 15") et 7ème place d'Alexis en (29' 39")
| 8 km | ||||||
| Clas. | Nom | Prénom | Cat. | Sexe | Temps | |
| 4 | PLANTARD | Laurent | SE | M | 00:28:15 | |
| 7 | FROGER | Alexis | ES | M | 00:29:39 | |
| 88 | BODY | Eric | V1 | M | 00:37:23 | |
| 158 | STORF | Karl | V1 | M | 00:40:48 | |
| 192 | GUILLON | Antoine | V1 | M | 00:42:45 | |
| 195 | HELARY | Virginie | SE | F | 00:42:51 | |
| 218 | DICHET | Anita | SE | F | 00:43:33 | |
| 253 | BODIN | Valerie | SE | F | 00:45:13 | |
| 273 | MARQUER | Chantal | V1 | F | 00:45:43 | |
| 302 | HEMONT | Sophie | SE | F | 00:46:54 | |
| 412 | GODARD | Laurence | SE | F | 00:50:12 | |
| 427 | RABINEAU | Beatrice | SE | F | 00:50:38 | |
| 454 | DEBRARD | Corinne | V1 | F | 00:51:21 | |
| 461 | BIBARD | Maite | SE | F | 00:51:35 | |
| 534 | RICHOUX | Valerie | V1 | F | 00:54:32 | |
| 550 | REVEILLARD | Anne | V2 | F | 00:56:06 | |
| 551 | POITEVIN | Isabelle | SE | F | 00:56:06 | |
| 557 | LOHEAC | Nathalie | V2 | F | 00:56:49 | |
| 571 | VANDENBOGAERDE | Marie-Noelle | V2 | F | 00:58:35 | |
| Semi | ||||||
| Clas. | Nom | Prénom | Cat. | Sexe | Temps | Qualif |
| 43 | THOUIN | Christophe | SE | M | 01:18:26 | |
| 51 | ROULLIER | Jacques | V1 | M | 01:19:43 | QI |
| 86 | MESNARD | Regis | SE | M | 01:21:38 | |
| 99 | THOUIN | Olivier | SE | M | 01:22:41 | |
| 119 | VAUTIER | Eric | V1 | M | 01:23:47 | |
| 141 | TUFFREAU | Joel | V1 | M | 01:24:57 | |
| 149 | BREVET | Sylvain | V1 | M | 01:25:22 | |
| 156 | LANGEVIN | Mickael | SE | M | 01:25:35 | |
| 198 | CHEIGNON | Yohann | SE | M | 01:26:49 | |
| 215 | DICHET | Nicolas | SE | M | 01:27:15 | |
| 232 | BREMAUD | Freddy | SE | M | 01:27:43 | |
| 233 | EDOUARD | Gilles | V2 | M | 01:27:43 | QI |
| 282 | VINCENT | Jean-Marie | V1 | M | 01:28:28 | |
| 287 | BOUQUET | Pascal | V2 | M | 01:28:32 | QI |
| 343 | CARON | Nicolas | V1 | M | 01:29:55 | |
| 352 | CHAUVIRE | Didier | SE | M | 01:30:14 | |
| 411 | BURBAN | Fabrice | V1 | M | 01:31:41 | |
| 496 | RENARD | Yves | V2 | M | 01:33:58 | |
| 570 | GUIBERT | Frederic | SE | M | 01:35:28 | |
| 600 | NOYER CHEVALIER | Nathalie | V1 | F | 01:35:57 | QI |
| 693 | GOUT | Ludwig | V1 | M | 01:37:39 | |
| 828 | COCHELIN | Xavier | V1 | M | 01:39:38 | |
| 944 | MASSACRY | Frederic | V1 | M | 01:41:18 | |
| 1166 | COCHET | Sebastien | SE | M | 01:44:35 | |
| 1195 | MARQUER | Pascal | V2 | M | 01:44:54 | |
| 1231 | TUSSEAU | Gilles | V1 | M | 01:45:29 | |
| 1233 | FRANCOIS | Isabelle | V1 | F | 01:45:30 | QI |
| 1376 | DUCHENE | Jerome | SE | M | 01:47:27 | |
| 1379 | VANDENBOGAERDE | Pascal | V2 | M | 01:47:30 | |
| 1512 | GIRARDEAU | Jean-Paul | V3 | M | 01:49:23 | |
| 1555 | MENARD | Philippe | SE | M | 01:49:56 | |
| 1566 | LEROY | Jean-Noel | V2 | M | 01:50:06 | |
| 1691 | ANTIER | Sonia | V1 | F | 01:52:50 | |
| 1772 | LEROY | Veronique | V1 | F | 01:54:50 | |
| 1887 | ROULLIER | Henri | V3 | M | 01:56:59 | |
| 1944 | BOURIGAULT | Loic | V1 | M | 01:58:02 | |
| 2186 | BODIN | Monique | V1 | F | 02:05:07 | |
| 2276 | BODY | Philippe | V2 | M | 02:10:06 |

sportsregions
