Publiée le
Belle performance d'ensemble ,puisque 10 athlètes se sont qualifiés pour les 1/2 finales des Championnats de France de cross qui se déroulerons à Montdoubleau (Centre).
A noter les belles performances d' Anthony Dabin qui termine 3 eme espoir et de Luigi Moreau , 23 eme en cadet.
En attendant le prochain objectif , il faut continuer à s'entrainer pour monter en puissance !!!
Noms | Catégories | Places | Temps | Catégories |
FROGER Alexis | Elite hommes | 78 | 38'00'' qe | ESM/91 |
ROULLIER Jacques | Vétérans hommes | 119 | 40'36'' qi | VEM/71 |
DABIN Anthony | Elite hommes | 46 | 37'00'' qe | ESM/91 |
TERRIEN Gerard | Vétérans hommes | 298 | 44'51'' | VEM/57 |
THOUIN Christophe | Elite hommes | 189 | 41'48'' qe | SEM/77 |
VINCENT Jean-charles | Elite hommes | 90 | 38'33'' qe | SEM/80 |
MOREAU Luigi | Cadets | 23 | 17'34'' qi | CAM/96 |
BOUTIN Jean-marie | Vétérans hommes | 171 | 41'50'' qi | VEM/61 |
LANGEVIN Mickael | Elite hommes | 224 | 43'25'' | SEM/78 |
THOUIN Olivier | Elite hommes | 216 | 42'57'' qe | SEM/74 |
MATHIEN Pierre | Cadets | 99 | 20'28'' | CAM/97 |
PLANTARD Laurent | Elite hommes | 58 | 37'25'' qe | SEM/77 |
NOYER CHEVALIER Nathalie | Elite Femmes | 89 | 31'44'' qi | VEF/72 |
BREVET Sylvain | Vétérans hommes | 192 | 42'12'' | VEM/73 |
Mickael